WTM-Fördertechnik
Bauhöhe untere Lochreihe mm |
Bauhöhe obere Lochreihe mm |
Teilung mm |
Rollen- material |
Lagerung | Tragkraft/ Rolle kg |
---|---|---|---|---|---|
53 | 61 | 50 | Kunststoff | Kugellager | 10 |
53 | 61 | 75 | Kunststoff | Kugellager | 10 |
53 | 61 | 100 | Kunststoff | Kugellager | 10 |
53 | 61 | 125 | Kunststoff | Kugellager | 10 |
53 | 61 | 150 | Kunststoff | Kugellager | 10 |
53 | 61 | 175 | Kunststoff | Kugellager | 10 |
53 | 61 | 200 | Kunststoff | Kugellager | 10 |
Zusätzlich zu unseren Rollen-schienen ist ein umfangreiches Zubehör-Sortiment erhältlich.
Schrauben, Rollen, Endausschlag, Bremsblech, Rücklaufsicherung und mehr erhalten Sie auf Anfrage.